کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: چنیوٹ
تاریخ: Jan 9, 2026گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 24500 25500 25000
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 18800 19800 19300
کالاچنا View graph 19000 20000 19500
دال چنا View graph 19000 20000 19500
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 30800 31800 31300
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 36500 37500 37000
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 18500 19500 19000
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 1600 2200 1900
آلو پرانا View graph 0 0 0
پیاز View graph 4400 5000 4700
لہسن چائنہ View graph 39100 40000 39550
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 4200 4800 4500
پالک View graph 900 1400 1150
بینگن View graph 4400 5000 4700
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
کریلا View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 1200 1600 1400
مٹر View graph 4700 5500 5100
شلجم View graph 1800 2400 2100
مولی View graph 1300 1800 1550
گاجر View graph 2500 3200 2850
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 31800 32700 32250
سیب گولڈن View graph 23600 24500 24050
سیب امری View graph 18200 19100 18650
(کیلا(ایک درجن View graph 113 122 118
امرود View graph 9500 10500 10000
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 1740 1815 1778
انار قندھاری View graph 47300 48200 47750
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 29000 30000 29500
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 910 985 948
گریپ فروٹ View graph 2650 2725 2688
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 2500 3200 2850
گڑ View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 31000 32000 31500
چنے سفید امپورٹڈ View graph 23000 24000 23500
ادرک تھائی لینڈ View graph 25500 26400 25950
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 29500 30500 30000
لہسن لوکل View graph 0 0 0
کھیرا View graph 4400 5000 4700
خربوزہ View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 6400 7300 6850
شملہ مرچ View graph 8200 9100 8650
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 6400 7300 6850
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 17500 18500 18000
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 5600 6400 6000
گھیا توری View graph 0 0 0
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 1300 1700 1500
مونگرے View graph 7300 8200 7750
اروی View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 2400 3000 2700
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 5900 6800 6350
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
دھنیا View graph 900 1400 1150
پودینہ View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 24500 25500 25000
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 760 835 798
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 10900 11800 11350
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0