کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
جنس: مسمی
تاریخ: Jan 9, 2026گرافکمزیادہاوسط
لاہور View graph 1325 1392 1359
فیصل آباد View graph 800 900 850
گجرانوالہ View graph 0 0 0
اوکاڑہ View graph 650 950 800
سرگودھا View graph 0 0 0
راولپنڈی View graph 985 1136 1061
ملتان View graph 950 1000 975
رحیم یار خان View graph 0 0 0
بھکر View graph 0 0 0
بھلوال View graph 12200 12700 12450
ساہیوال View graph 1400 1600 1500
وہاڑی View graph 1083 1250 1167
بوریوالہ View graph 6000 7000 6500
لیہ View graph 300 400 350
خانیوال View graph 7400 7600 7500
مظفر گڑھ View graph 0 0 0
بہاولپور View graph 6300 6600 6450
ٹوبہ ٹیک سنگھ View graph 11400 13000 12200
پتوکی View graph 1300 1400 1350
عارف والہ View graph 0 0 0
جڑانوالہ View graph 750 850 800
پاکپتن View graph 6100 7800 6950
لودھراں View graph 900 1000 950
ھارون آباد View graph 410 431 421
چشتیاں View graph 2833 3000 2917
گوجر خان View graph 0 0 0
میلسی View graph 0 0 0
کہروڑ پکہ View graph 0 0 0
چیچہ وطنی View graph 1100 1200 1150
دنیا پور View graph 0 0 0
ڈی جی خان View graph 0 0 0
منڈی بہاوًالدین View graph 0 0 0
جلالپور جٹاں View graph 0 0 0
کمالیہ View graph 800 1000 900
پیر محل View graph 0 0 0
جلالپور پیروالہ View graph 0 0 0
جہانیاں View graph 0 0 0
احمد پور ایسٹ View graph 0 0 0
جام پور View graph 500 600 550
سیالکوٹ View graph 1270 1310 1290
نارووال View graph 0 0 0
چکوال View graph 0 0 0
جہلم View graph 1080 1145 1113
میانوالی View graph 870 890 880
راجن پور View graph 0 0 0
جھنگ View graph 1180 1220 1200
صادق آباد View graph 1275 1417 1346
خان پور View graph 8600 9000 8800
کوٹ ادو View graph 0 0 0
رینالہ خورد View graph 1000 1500 1250
ننکانہ View graph 15500 17500 16500
لیاقت پور View graph 8100 9000 8550
چک جہمرە View graph 915 1000 958
سمندری View graph 900 975 938
تاندلیانوالہ View graph 0 0 0
ماموں کانجن View graph 500 700 600
یزمان View graph 6800 7300 7050
دیپال پور View graph 22000 22500 22250
چنیوٹ View graph 910 985 948
شورکوٹ View graph 1180 1220 1200
کلور کوٹ View graph 5800 6000 5900
فورٹ عباس View graph 0 0 0
تلہ گنگ View graph 700 800 750
علی پور چٹھ View graph 0 0 0
فاروق آباد View graph 0 0 0
سلانوالی View graph 0 0 0
عبدالحکیم View graph 7100 7200 7150
سانگلا ہل View graph 900 1300 1100
حسن ابدال View graph 0 0 0
حافظ آباد View graph 15000 16000 15500
پنڈی بھٹیاں View graph 16000 16130 16065
نارنگ منڈی View graph 1400 1600 1500
صفدرآباد View graph 0 0 0
کوٹ رادھا کشن View graph 0 0 0
کنگن پور View graph 1580 1660 1620
کھڈیاں View graph 15800 16600 16200
قلعہ دیدار سنگھ View graph 0 0 0
نوشہرەورکاں View graph 0 0 0
سمبڑ یال View graph 0 0 0
شکر گڑھ View graph 0 0 0
حضرو View graph 0 0 0
سراۓ عالم گیر View graph 0 0 0
پننوال View graph 0 0 0
پھلروان View graph 0 0 0
جوہر آباد View graph 11800 11800 11800
قادر پور راں View graph 0 0 0
تونسہ شریف View graph 0 0 0