کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: ٹوبہ ٹیک سنگھ
تاریخ: Jan 10, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 24000 27000 25500
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 31500 36000 33750
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 114 130 122
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 32400 36000 34200
(کھجور(ایرانی View graph 46000 51000 48500
فروٹر View graph 9700 11000 10350
گریپ فروٹ View graph 6100 7000 6550
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 45800 52000 48900
امرود View graph 10500 12000 11250
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 12200 14000 13100
لیموں چائنہ View graph 7000 8000 7500
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 11400 13000 12200
مالتا View graph 11400 13000 12200
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 50000 56000 53000
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 11000 12000 11500
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 8800 10000 9400
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 19000 21000 20000
بیسن View graph 19000 21000 20000
دال چنا View graph 19500 21500 20500
چنے سفید امپورٹڈ View graph 24000 26500 25250
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 5000 5500 5250
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 37000 39000 38000
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 29500 31500 30500
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 31500 33500 32500
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 12000 12500 12250
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 30500 32500 31500
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 6000 7000 6500
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 0 0 0
کدو View graph 0 0 0
بینگن View graph 5700 6500 6100
گوبھی View graph 3000 3500 3250
شملہ مرچ View graph 9700 11000 10350
گاجر View graph 3000 3500 3250
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 1700 2000 1850
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 5200 6000 5600
میتھی View graph 2400 2800 2600
لہسن چائنہ View graph 40000 44000 42000
لہسن لوکل View graph 14600 16000 15300
ادرک تھائی لینڈ View graph 26300 29000 27650
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7000 8000 7500
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 1200 1500 1350
مونگرے View graph 8800 10000 9400
ساگ سرسوں View graph 3000 3500 3250
پیاز View graph 4800 5500 5150
مٹر View graph 6100 7000 6550
آلو نیا View graph 2300 2500 2400
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 6100 7000 6550
مولی View graph 2200 2500 2350
پالک View graph 2500 3000 2750
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 5200 6000 5600
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 5200 6000 5600
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0